Un antidote est une substance capable de prévenir, neutraliser ou corriger les effets toxiques d’un xénobiotique (médicament, toxique industriel, plante, venin, gaz, etc.).
1. Mécanismes d’action des antidotes
- Antagonisme pharmacologique (blocage récepteur)
- Inhibition enzymatique (empêche formation métabolites toxiques)
- Réactivation enzymatique
- Chélation (fixation et élimination métaux)
- Substitution physiologique
- Détoxification biochimique
- Ralentissent de l'adsorption digestive
2) Intérêt des antidotes
- Réduction de la mortalité (opioïdes, cyanure)
- Prévention de lésions irréversibles (foie, rein, SNC)
- Amélioration rapide de l’état clinique
- Diminution du recours à l’épuration extrarénale
⚠️ Toujours après stabilisation ABC (Airway, Breathing, Circulation).
3) Limites
- Moins de 10–15 % des intoxications ont un antidote spécifique
- Efficacité temps-dépendante
- Effets indésirables possibles
- Diagnostic parfois incertain
- Disponibilité hospitalière limitée
3. Principales substances toxiques / Antidote spécifique
| Substance toxique | Antidote | Mécanisme principal | Remarques |
| Opioïdes (morphine, héroïne, méthadone) | Naloxone | Antagoniste compétitif des récepteurs μ | Action rapide, durée courte |
| Paracétamol | N-acétylcystéine | Restaure glutathion, neutralise NAPQI | Efficacité maximale si précoce |
| Benzodiazépines | Flumazénil | Antagoniste GABA-A | Risque convulsions si intoxication mixte |
| Organophosphorés (pesticides) | Atropine + Pralidoxime | Blocage muscarinique + réactivation AChE | Traitement d’urgence vital |
| Carbamates | Atropine ± Pralidoxime | Blocage effets cholinergiques | Oximes discutées selon cas |
| Méthanol | Fomépizole | Inhibe alcool déshydrogénase | Empêche formation acide formique |
| Éthylène glycol | Fomépizole | Idem | Prévention insuffisance rénale |
| Cyanure | Hydroxocobalamine | Fixe cyanure → cyanocobalamine | Peut répéter dose |
| Monoxyde de carbone | Oxygène 100 % | Déplace CO de l’hémoglobine | O₂ hyperbare si forme grave |
| AVK (warfarine) | Vitamine K1 | Restaure facteurs vitamine K dépendants | Associer CCP si hémorragie grave |
| Héparine | Protamine sulfate | Neutralisation directe | Dose dépend quantité héparine |
| Bêtabloquants | Glucagon | Stimule AMPc indépendamment β | Hypotension sévère |
| Antagonistes calciques | Calcium IV | Augmente calcium extracellulaire | Associer insuline euglycémique |
| Isoniazide | Pyridoxine | Corrige déficit en vitamine B6 | Convulsions réfractaires |
| Plomb | EDTA ou DMSA | Chélation | Selon sévérité |
| Arsenic, mercure | Dimercaprol | Chélation | IM douloureux |
| Digoxine | Digoxine immune Fab | Anticorps neutralisants | Indiqué si trouble rythmique grave |
| Méthémoglobinémie (nitrites, aniline) | Bleu de méthylène | Réduit méthémoglobine en Hb | CI déficit G6PD |
| Salicylés | Bicarbonate sodium | Alcalinisation urines | Dialyse si grave |
| Champignons (amanite phalloïde) | Silibinine | Protège hépatocyte | Prévention hépatite fulminante |
4. Tableau des principaux antidotes
| Antidote | Indication | Dose Adulte | Dose Enfant | Remarques |
| Naloxone | Opioïdes | 0,04–0,1 mg IV, titration jusqu’à 2 mg (max 10 mg si suspicion forte) | 0,01 mg/kg IV (max 0,4 mg/dose), puis 0,1 mg/kg si inefficace | Durée courte → risque renarcotisation |
| N-acétylcystéine | Paracétamol | 150 mg/kg (1h) → 50 mg/kg (4h) → 100 mg/kg (16h) | Identique adulte (mg/kg) | Efficacité maximale < 8–10 h |
| Flumazénil | Benzodiazépines | 0,2 mg IV puis 0,1–0,2 mg/min (max 1–3 mg) | 0,01 mg/kg IV (max 0,2 mg/dose) | CI si intoxication mixte ou épilepsie |
| Atropine | Organophosphorés | 2 mg IV, doubler toutes 5 min jusqu’à assèchement bronchique | 0,02 mg/kg IV (min 0,1 mg) répéter toutes 5 min | Pas de dose maximale en pratique |
| Pralidoxime | Organophosphorés | 30 mg/kg IV en 30 min puis 8–10 mg/kg/h | 20–50 mg/kg IV puis perfusion 10–20 mg/kg/h | Efficace si précoce |
| Fomépizole | Méthanol, Éthylène glycol | 15 mg/kg IV puis 10 mg/kg/12h (↑ à 15 mg/kg après 48h) | Identique adulte (mg/kg) | Adapter si hémodialyse |
| Hydroxocobalamine | Cyanure | 5 g IV (peut répéter 5 g) | 70 mg/kg IV (max 5 g) | Coloration rouge cutanée/urines |
| Oxygène 100 % | Monoxyde de carbone | Masque haute concentration | Identique | Oxygénothérapie hyperbare selon critères |
| EDTA | Plomb | 30–50 mg/kg/j IV | 30–50 mg/kg/j IV | En cures de 5 jours |
| Dimercaprol | Arsenic, mercure | 3–5 mg/kg IM/4h | 3–5 mg/kg IM/4h | Injection douloureuse |
| DMSA | Plomb modéré | 10 mg/kg PO x3/j 5 j puis x2/j 14 j | Identique adulte (mg/kg) | Voie orale |
| Vitamine K1 | AVK | 5–10 mg IV lente | 0,3 mg/kg IV (max 10 mg) | Associer CCP si hémorragie grave |
| Glucagon | Bêtabloquants | 5–10 mg IV bolus puis 2–5 mg/h | 50–150 µg/kg bolus (max 10 mg) | Effet inotrope indépendant β |
| Charbon activé | Ingestion récente | 1 g/kg (50 g usuel) | 1 g/kg | Efficace < 1–2 h |
| Glucose hypertonique (G30–50 %) | Hypoglycémie | 15–25 g IV | 0,5–1 g/kg IV | Surveiller récidive |
Points essentiels
- Beaucoup d’intoxications n’ont pas d’antidote spécifique.
- Le traitement repose souvent sur :
- Stabilisation vitale
- Charbon activé
- Correction des troubles hydro-électrolytiques
- Épuration extrarénale
- Certains antidotes sont diagnostiques et thérapeutiques (ex : naloxone).
©2026 - efurgences.net