Les scores CURB-65, CRB-65 et PSI (Pneumonia Severity Index), utilisés en pratique médicale pour l’évaluation de la gravité des pneumonies communautaires aiguës (PAC) et l’orientation thérapeutique.
1. Score CURB-65
👉 Utilisé surtout à l’hôpital (nécessite une urée sanguine)
| Critère | Définition | Points |
| C – Confusion | Désorientation temporo-spatiale | 1 |
| U – Urée | > 7 mmol/L (> 42 mg/dL) | 1 |
| R – Fréquence respiratoire | ≥ 30 c/min | 1 |
| B – Pression artérielle | PAS < 90 mmHg ou PAD ≤ 60 mmHg | 1 |
| 65 – Âge | ≥ 65 ans | 1 |
Interprétation
| Score | Gravité | Décision |
| 0–1 | Faible | Traitement ambulatoire |
| 2 | Modérée | Hospitalisation recommandée |
| ≥ 3 | Sévère | Réanimation / soins intensifs |
2. Score CRB-65
👉 Utilisé en ville / urgences (sans biologie)
| Critère | Définition | Points |
| C – Confusion | Désorientation | 1 |
| R – FR | ≥ 30 c/min | 1 |
| B – PA | PAS < 90 mmHg ou PAD ≤ 60 mmHg | 1 |
| 65 – Âge | ≥ 65 ans | 1 |
Interprétation
| Score | Gravité | Prise en charge |
| 0 | Faible | Ambulatoire |
| 1–2 | Modérée | Hospitalisation |
| 3–4 | Sévère | Réanimation |
3. PSI – Pneumonia Severity Index (Fine Score)
👉 Score le plus complet, recommandé pour une stratification précise du risque de mortalité
A. Données démographiques
| Critère | Points |
| Homme | Âge (années) |
| Femme | Âge – 10 |
| Maison de retraite | +10 |
B. Comorbidités
| Comorbidité | Points |
| Cancer | +30 |
| Insuffisance hépatique | +20 |
| Insuffisance cardiaque | +10 |
| AVC | +10 |
| Insuffisance rénale | +10 |
C. Examen clinique
| Critère | Points |
| Confusion présente | +20 |
| FR ≥ 30/min | +20 |
| PAS < 90 mmHg | +20 |
| Température < 35°C ou ≥ 40°C | +15 |
| FC ≥ 125/min | +10 |
D. Biologie et imagerie
| Paramètre | Seuil | Points |
| pH artériel | < 7,35 | +30 |
| Urée | ≥ 11 mmol/L | +20 |
| Sodium | < 130 mmol/L | +20 |
| Glycémie | ≥ 14 mmol/L | +10 |
| Hématocrite Hb | < 30 % | +10 |
| PaO₂ | < 60 mmHg | +10 |
| Épanchement pleural | Présent | +10 |
E. Classes de risque PSI
| Classe | Score | Mortalité | Décision |
| I | Automatique | < 1 % | Ambulatoire |
| II | ≤ 70 | < 1 % | Ambulatoire |
| III | 71–90 | 1–3 % | Hospitalisation courte |
| IV | 91–130 | 8–9 % | Hospitalisation |
| V | > 130 | 27–30 % | Réanimation |
Comparaison rapide des scores
| Score | Simplicité | Besoin biologie | Usage |
| CRB-65 | ⭐⭐⭐⭐ | ❌ | Médecine générale |
| CURB-65 | ⭐⭐⭐ | ✔️ | Urgences / hospitalier |
| PSI | ⭐⭐ | ✔️✔️ | Évaluation pronostique |
Points clés pratiques
- CRB-65 ≥ 1 → discuter hospitalisation
- CURB-65 ≥ 2 → hospitalisation
- PSI IV–V → hospitalisation ou réanimation
- Les scores n’excluent jamais le jugement clinique
©2026 - efurgences.net

