1. Score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)
Définition
Le SOFA évalue la dysfonction d’organes chez les patients critiques (notamment en cas de sepsis).
Il repose sur 6 systèmes d’organes, chacun coté de 0 à 4.
👉 Score total : 0 à 24
Une augmentation ≥ 2 points dans un contexte infectieux = sepsis (Sepsis-3).
Tableau de calcul du score SOFA
| Système | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Respiration (PaO₂/FiO₂ mmHg) | ≥400 | <400 | <300 | <200 + ventilation | <100 + ventilation |
| Coagulation (Plaquettes G/L) | ≥150 | <150 | <100 | <50 | <20 |
| Foie (Bilirubine mg/dL) | <1.2 | 1.2–1.9 | 2–5.9 | 6–11.9 | ≥12 |
| Cardiovasculaire | PAM ≥70 | PAM <70 | Dopamine ≤5 ou Dobutamine | Dopamine 5–15 ou Noradrénaline ≤0.1 | Dopamine >15 ou Noradrénaline >0.1 |
| SNC (Glasgow) | 15 | 13–14 | 10–12 | 6–9 | <6 |
| Rein (Créatinine mg/dL ou diurèse) | <1.2 | 1.2–1.9 | 2–3.4 | 3.5–4.9 ou diurèse <500 mL/j | ≥5 ou diurèse <200 mL/j |
(1 mg/dL créatinine ≈ 88 µmol/L) - Formule: P.A.M. = (P.A.S. + 2 x P.A.D.) / 3.
Interprétation du SOFA
| Score total | Gravité approximative |
| 0–6 | Faible mortalité |
| 7–9 | Mortalité modérée |
| 10–12 | Mortalité élevée (~40–50%) |
| >12 | Très forte mortalité (>80%) |
🔎 Points clés :
- Score dynamique → se calcule quotidiennement
- L’évolution est plus importante que la valeur isolée
- Utilisé en réanimation
2. qSOFA (quick SOFA)
Définition
Score simplifié utilisé en dehors de la réanimation (urgences, services).
Permet de dépister rapidement les patients à risque de mauvais pronostic infectieux.
Tableau de calcul du qSOFA
| Critère | Point si présent |
| FR ≥ 22/min | 1 |
| PAS ≤ 100 mmHg | 1 |
| Altération conscience (GCS <15) | 1 |
👉 Score total : 0 à 3
Interprétation du qSOFA
| Score | Signification |
| 0–1 | Risque faible |
| ≥2 | Risque élevé de mortalité et de sepsis sévère |
| 3 | Très haut risque |
⚠️ Important :
- qSOFA n’est pas un score diagnostique de sepsis
- C’est un outil d’alerte
- Si ≥2 → évaluation urgente, lactates, SOFA complet
Différences SOFA vs qSOFA
| SOFA | qSOFA |
| Complet (6 organes) | Simplifié (3 critères) |
| Biologie nécessaire | Clinique uniquement |
| Utilisé en réanimation | Utilisé aux urgences / services |
| Score 0–24 | Score 0–3 |
| Diagnostic Sepsis-3 (≥2) | Outil de tri |
Résumé pratique
- 🔹 Infection + SOFA ≥2 → Sepsis
- 🔹 qSOFA ≥2 → patient à haut risque → bilan urgent
- 🔹 SOFA >10 → pronostic sévère
- 🔹 Toujours interpréter dans le contexte clinique
©2026 - efurgences.net